Status:Nasa himpapawid
I-refreshIba pang AK384 flight
Maraming flight ang gumagamit ng numero ng flight na AK384.MulaPapuntangAalisDaratingStatus
Pag-alis
| Aalis mula sa | Kuala Lumpur International (KUL) |
| Petsa | Huw, Okt 1 |
| Aalis | 01:20 PM01:55 PM |
| Terminal | 2 |
| Gate | P17 |
| Desk para sa pag-check in | U |
Pagdating
| Darating sa | Soekarno-Hatta (CGK) |
| Petsa | Huw, Okt 1 |
| Darating | 02:30 PM02:35 PM |
| Terminal | 2 |
| Gate | Hindi available |
| Conveyor belt ng bagahe | 11 |
Milyon-milyong murang flight sa isang paghahanap.
Balikan ang pinili
Balikan ang pinili
Biyahero at cabin class, 1 may sapat na gulang, Economy