| mayo 2013 | PhP2,794 PhP2,794 |
| hunyo 2013 | PhP1,162 PhP1,162 |
| hulyo 2013 | PhP1,902 PhP1,902 |
| agosto 2013 | PhP1,902 PhP1,902 |
| setyembre 2013 | PhP2,325 PhP2,325 |
| oktubre 2013 | PhP3,133 PhP3,133 |
| nobyembre 2013 | PhP4,193 PhP4,193 |
| disyembre 2013 | PhP3,201 PhP3,201 |
| enero 2014 | PhP4,112 PhP4,112 |
| pebrero 2014 | PhP4,193 PhP4,193 |
| marso 2014 | |
| abril 2014 | |
| mayo 2014 |
| mayo 2013 | PhP3,613 PhP3,613 |
| hunyo 2013 | PhP1,162 PhP1,162 |
| hulyo 2013 | PhP1,902 PhP1,902 |
| agosto 2013 | PhP1,902 PhP1,902 |
| setyembre 2013 | PhP2,325 PhP2,325 |
| oktubre 2013 | PhP3,133 PhP3,133 |
| nobyembre 2013 | PhP4,193 PhP4,193 |
| disyembre 2013 | PhP4,060 PhP4,060 |
| enero 2014 | PhP3,201 PhP3,201 |
| pebrero 2014 | PhP4,193 PhP4,193 |
| marso 2014 | |
| abril 2014 | |
| mayo 2014 |
Para sa view na talaan at kalendaryo, iniimbak namin ang mga presyong natagpuan kamakailan ng ibang gumagamit. Pinabibilis nito ang Skyscanner. Para matingnan ang kasalukuyang presyo, hanapin ang 'live' icon sa huling pahina ng mga opsiyon sa flight. Ang mga presyo sa Skyscanner ay laging kasama ang mga kinakailangang buwis at singil, ngunit hindi ginagarantiya ng Skyscanner ang mga ipinapakitang presyo.

TL Filipino
PhP PHP
© Skyscanner Ltd 2002-2013